1、破碎機采用4組定刀設計,破碎產量高出正常產量的2倍;
2、高速摩擦清洗采用浸泡式,物料清洗更徹底、更充分;
3、螺旋上料機采用高速洗脫的方式,一臺設備同時具有幾臺設備的功能;
4、特有的專利技術產品:臥式高效脫水機的脫水效果更充分。
PE、PP薄膜廢料破碎、 清洗生產線 (產量:800-1000公斤/小時) | |||||
| 規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 |
1 | 皮帶輸送 | 1.5 | 6000*680*600(3200) | 550 | 2 |
2 | 帶水破碎機 | 37 | 1650*1400*2800(2800+920) | 1500 | 2 |
規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 | |
3 | 單螺旋上料機 | 3 | 3500*800*1300 | 780 | 1 |
4 | 單螺桿高速摩擦清洗機 | 18.5+0.75 | 5300*1300*2150 | 2300 | 1 |
5 | 洗脫上料機1 | 15 | 3500*800*1300 | 780 | 1 |
6 | 漂浮缸 | 3+1.1+1.5 | 6000*1200*2150 | 2500 | 1 |
7 | 洗脫上料機2 | 15 | 3500*800*1300 | 680 | 1 |
8 | 臥式脫水機 | 75 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | 旋風料倉 |
| 1500*900*3400 | 130 | 1 |
10 | 生產線電控系統 |
| 1000*500*2000 | 720 | 1 |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
1、生產線長度: 27米; |
PE、PP薄膜廢料破碎、 清洗生產線 (產量:500-700公斤/小時) | |||||
| 規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 |
1 | 皮帶輸送 | 1.5 | 6000*680*600(3200) | 600 | 1 |
2 | 帶水破碎機 | 45 | 1650*1400*2800(2800+920) | 1700 | 1 |
規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 | |
3 | 單螺旋上料機 | 3 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
4 | 單螺桿高速摩擦清洗機 | 11+0.75 | 5300*1300*2150 | 2200 | 1 |
5 | 洗脫上料機1 | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
6 | 漂浮缸 | 3+1.1+1.5 | 6000*1200*2150 | 2300 | 1 |
7 | 洗脫上料機2 | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
8 | 臥式脫水機 | 37 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | 旋風料倉 |
| 1500*900*3400 | 130 | 1 |
10 | 生產線電控系統 |
| 800*500*2000 | 520 | 1 |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
1、生產線長度: 27米; |
PE、PP薄膜廢料破碎、 清洗生產線 (產量:200-400公斤/小時) | |||||
| 規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 |
1 | 皮帶輸送 | 1.5 | 6000*680*600(3200) | 550 | 1 |
2 | 帶水破碎機 | 37 | 1650*1400*2800(2800+920) | 1500 | 1 |
規格、名稱 | 功 率(千瓦) | 長*寬*高(毫米) | 重量(千克) | 數量 | |
3 | 單螺旋上料機 | 15 | 3500*800*1300 | 660 | 1 |
4 | 單螺桿摩擦、清洗、漂浮機 | 11+0.75 | 5300*1300*2150 | 2100 | 1 |
5 | 洗脫上料機1 | 15 | 3500*800*1300 | 660 | 1 |
6 | 漂浮缸 | 1.5+1.1+1.5 | 6000*1000*2150 | 2100 | 1 |
7 | 洗脫上料機2 | 7.5 | 3500*800*1300 | 660 | 1 |
8 | 臥式脫水機 | 37 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | 旋風料倉 |
| 1500*900*3400 | 130 | 1 |
10 | 生產線電控系統 |
| 800*500*2000 | 520 | 1 |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
PE、PP膜廢料破碎、 清洗生產線 (產量:300-1000公斤/小時)
主要技術參數 型號 裝機功率 產量 QX-300 128KW 300kg/h QX-500 148KW 400-550kg/h QX-1000 260KW 800-1000kg/h
1、生產線長度: 27米; |
*** 以上規格參數如有變動,恕不另行通知。
Copyright © 北方科斯孚塑料機械(蘇州)有限公司地址:地址:張家港市錦豐鎮經濟開發區 備案號:蘇ICP備20043885號技術支持:奇揚品牌[奇揚品牌]
管理員
該內容暫無評論